Nichipet耐有機溶劑移液器 00-NPLO2耐腐蝕
Nichipet耐有機溶劑移液器 00-NPLO2耐腐蝕
nichiryo/立洋 Nichipet EX Plus Ⅱ 耐腐蝕移液器00-NPLO2耐有機溶劑 可高溫滅菌
特色
1. 主體移液器主體采用具有高耐有機溶劑性能的材質。
采用無潤滑脂設計。可連續高溫滅菌。2. 校準方便使用附贈夾具輕松校準。
3.柱塞柱塞由抗腐蝕性能出色的陶瓷制成。(200µL-10000µL型號)
4. O型環具有最小膨脹系數的耐化學藥品O型環。
5. 樹脂制吸頭彈出管吸頭彈出管由樹脂材質制成,具備高度有機溶劑耐受性
高度有機溶劑耐抗性分液。
采用高吹吐系統;加長兩段式吐液推桿,提高移液效率。(2µL-10µL)
可整支高溫滅菌。(121℃、20分鐘)
增加耐紫外線能力,能夠更好地在紫外線箱中使用。
輕松校準功能使實驗室校準更加簡單。
200µL至10000µL量程型號均采用陶瓷柱塞。
采用一鍵式鎖止結構,使樣本容量鎖定更加方便。
規格
目錄編號  | 設置容量  | 量程(µL)  | 增量(µL)  | 適配吸頭  | 
00-NPLO2-2  | 數字設定  | 0.1~2  | 0.002  | BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB  | 
00-NPLO2-10  | 0.5~10  | 0.01  | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、  | |
00-NPLO2-20  | 2~20  | 0.02  | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB  | |
00-NPLO2-100  | 10~100  | 0.1  | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB※、FSE/FSERB  | |
00-NPLO2-200  | 20~200  | 0.2  | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB  | |
00-NPLO2-1000  | 100~1000  | 1  | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB  | |
00-NPLO2-5000  | 1000~5000  | 10  | BMT2-X/XR  | |
00-NPLO2-10000  | 1000~10000  | 10  | BMT2-Z/ZR  | 
精度、變差
目錄編號  | 量程(µL)  | 精度(%)  | 準度(%)  | 
00-NPLO2-2  | 0.2  | ±12.0 *  | ≦6.0 *  | 
1  | ±5.0  | ≦2.5  | |
2  | ±3.0  | ≦1.0  | |
00-NPLO2-10  | 1  | ±4.0  | ≦3.0  | 
5  | ±1.0  | ≦1.0  | |
10  | ±1.0  | ≦0.5  | |
00-NPLO2-20  | 2  | ±5.0  | ≦3.0  | 
10  | ±1.0  | ≦1.0  | |
20  | ±1.0  | ≦0.4  | |
00-NPLO2-100  | 10  | ±2.0  | ≦1.0  | 
50  | ±1.0  | ≦0.3  | |
100  | ±0.8  | ≦0.3  | |
00-NPLO2-200  | 20  | ±1.0  | ≦0.5  | 
100  | ±0.8  | ≦0.3  | |
200  | ±0.8  | ≦0.2  | |
00-NPLO2-1000  | 100  | ±1.0  | ≦0.5  | 
500  | ±0.8  | ≦0.3  | |
1000  | ±0.7  | ≦0.2  | |
00-NPLO2-5000  | 1000  | ±1.0  | ≦0.3  | 
2500  | ±0.8  | ≦0.3  | |
5000  | ±0.6  | ≦0.2  | |
00-NPLO2-10000  | 1000  | ±2.0  | ≦0.4  | 
5000  | ±0.8  | ≦0.3  | |
10000  | ±0.4  | ≦0.2  | 
*0.2µL以下型號的精度與變差系數主要由操作者手法及移液器使用環境決定。
*精度與變差系數均使用在線目錄中的一次性吸頭測得。
*本產品規格及價位可能因品質提升發生變化,恕不另行通知。
*Nichipet EX Plus Ⅱ采用耐有機溶劑部件,有機溶劑環境下的耐久性比以往移液器更加出色。但不保證有機溶劑的分液精度。
*Nichipet EX Plus Ⅱ主體不耐有機溶劑,因此請勿將其與有機溶劑接觸。


您的位置:


在線交流